2215 Yankton Place, Colorado Springs, CO 80919
5/2/2026 5:00AM - 8:00AM MDT
5/2/2026 11:00AM - 2:00PM MDT
5/3/2026 8:00AM - 10:00AM MDT
5/3/2026 2:00PM - 4:00PM MDT
4
beds
3
baths
3,624 Sq.Ft. LIVING AREA
0.26 Acres lot
5/2/2026 5:00AM - 8:00AM MDT
5/2/2026 11:00AM - 2:00PM MDT
5/3/2026 8:00AM - 10:00AM MDT
5/3/2026 2:00PM - 4:00PM MDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.